WYSZCZEGÓLNIENIE | Cena dla klientów stałych z podpisaną umową na sezon | Cena dla klientów jednorazowych i stałych bez podpisanej umowy na sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7.00 – 14.00 | 14.00 – 22.00 | 7.00 – 22.00 | ||||
Udostępnienie płyty głównej | dla firm, związków sportowych, amatorskich lig sportowych i zespołów seniorskich | dla celów treningowych | 80,- / h | 150,- / h | 300,- / h | |
na zawody | 150,- / h | 300,- / h | 500,- / h | |||
na mecze międzynarodowe | 700,- / h | |||||
dla szkół, klubów i stowarzyszeń – zespoły młodzieżowe do lat 19 | dla celów treningowych | 50,- / h | 100,- / h | 150,- / h | ||
na zawody | 150,- / h | 200,- / h | ||||
na imprezy estradowe i inne wg uzgodnień indywidualnych trwające do 5 h (licząc od momentu udostępnienia obiektu dla publiczności do chwili opuszczenia hali przez uczestników imprezy) | kwota bazowa wg indywidualnych negocjacji | |||||
na imprezy estradowe i inne wg uzgodnień indywidualnych trwające powyżej 5 h (licząc od momentu udostępnienia obiektu dla publiczności do chwili opuszczenia hali przez uczestników imprezy) | kwota bazowa + 1.000,- zł za każdą rozpoczętą godzinę | |||||
na 2 koncert w ciągu jednego dnia | Kwota bazowa + 4.000,- | |||||
na imprezy targowo – wystawiennicze | kwota wg indywidualnych negocjacji +5,-/m² sprzedanej powierzchni wystawienniczej | |||||
na przygotowania i demontaż do imprez estradowych, targowych i komercyjnych | 4.000,- / 12 h | 7.000,- / doba | ||||
na przygotowania i demontaż do imprez sportowych | 5.000,- / doba | |||||
na imprezy rekreacyjno – sportowe niekomercyjne dla dzieci i młodzieży | 3.500,- / doba | |||||
Udostępnienie terenu przyległego do hali | pod festyny, pikniki, imprezy charytatywne i sportowe | kwota wg indywidualnych negocjacji | ||||
pod namiot wystawienniczy | 4,- / 1 m2 / impr. | |||||
pod namiot gastronomiczny | 6,- / 1 m2 / impr. | |||||
Ustawienie miejsca wewnątrz i na zewnątrz hali pod stoisko handlowe na czas trwania imprezy | 200,- / impr. | |||||
Udostępnienie siłowni | 15,- / h | |||||
Udostępnienie sauny (jedn. 90 min.) na treningi | 100,- / jedn. | |||||
Najem pokoju gościnnego | 120,- / dobę | |||||
Najem foyer na cele treningowe – sektor A lub B – strona prawa lub lewa | 30,- / h | |||||
Najem foyer na imprezy komercyjne i inne wg uzgodnień indywidualnych | kwota wg indywidualnych negocjacji | |||||
Wynajem sceny modułowej na imprezy odbywające się w hali (bez montażu i demontażu) | 8,- / 1 m2 | |||||
Wynajem sceny modułowej na imprezy odbywające się poza halą (bez transportu, montażu i demontażu) | 25,- zł / 1 m2 | |||||
Wynajem ekranu LED P4 | 700,- / m2 | |||||
Wypożyczenie na jedną imprezę lub wg uzgodnień indywidualnych | Wieszaka odzieżowego z numerkami | 15,- / szt. | ||||
Krzesła składanego | 5,- / szt. | |||||
Stojaka do koszykówki ulicznej | 80,- / szt. | |||||
Słupka | 2,- / szt. | |||||
Szarfy (1m) | 2,- / m | |||||
Kompletu band do unihokeja | 200,- / kpl. | |||||
Stanowiska fryzjersko – kosmetycznego + 2 fotele | 100,- / szt. | |||||
Pozycje 4 i 5 w okresie czerwiec, lipiec, sierpień | rabat 50% od kwot bazowych |
Zobacz także
Cennik